Astra 1KR/1L/1M/1N at 19.2°EDVB-S/DVB-S2 - Astra 1KR/1L/1M/1N at 19.2°Esatellite channels and bit rate chart |
freq. [MHz] pol. SR [kS/s] FEC TID - NID ~mux bitrate [Mb/s] scan date TDT info** | Channel name Provider | PMT PCR |
mpeg*|VPID bitrate [kb/s]** | mpeg*|APID|lang bitrate [kb/s]** | Subtitle type|PID | INFO | |||||||||||||||||||||||||||||
10743 MHz pol. H 22000 kS/s 5/6 1051 - 1 ~33.79 Mb/s C/N lock: 6.7 dB TDT [UTC]: © 2024 sat-charts.eu | tagesschau24 ARD | 100 101 |
|
|
| INFO LOG | ONE ARD | 200 201 |
|
|
| INFO LOG | arte ARD | 400 401 |
|
|
| INFO LOG | phoenix ARD | 500 501 |
|
|
| INFO LOG | Test-R ARD | 600 401 |
|
| INFO LOG | ||||||
10891 MHz pol. H 22000 kS/s 2/3 1061 - 1 ~42.58 Mb/s C/N lock: 6.6 dB TDT [UTC]: © 2024 sat-charts.eu | rbb Brandenburg HD ARD | 5300 5311 |
|
|
| INFO LOG | rbb Berlin HD ARD | 5310 5311 |
|
|
| INFO LOG | MDR Sachsen HD ARD | 5320 5331 |
|
|
| INFO LOG | MDR S-Anhalt HD ARD | 5330 5331 |
|
|
| INFO LOG | MDR Thüringen HD ARD | 5340 5331 |
|
|
| INFO LOG | hr-fernsehen HD ARD | 5350 5351 |
|
|
| INFO LOG |
11053 MHz pol. H 22000 kS/s 2/3 1039 - 1 ~42.58 Mb/s C/N lock: 6.6 dB TDT [UTC]: © 2024 sat-charts.eu | tagesschau24 HD ARD | 5400 5401 |
|
|
| INFO LOG | ONE HD ARD | 5410 5411 |
|
|
| INFO LOG | ARD-alpha HD ARD | 5420 5421 |
|
|
| INFO LOG | SR Fernsehen HD ARD | 5430 5431 |
|
|
| INFO LOG | Radio Bremen HD ARD | 5440 5441 |
|
|
| INFO LOG | |||||
11494 MHz pol. H 22000 kS/s 2/3 1019 - 1 ~42.58 Mb/s C/N lock: 6.6 dB TDT [UTC]: © 2024 sat-charts.eu | Das Erste HD ARD | 5100 5101 |
|
|
| INFO LOG | arte HD ARD | 5110 5111 |
|
|
| INFO LOG | SWR BW HD ARD | 5120 5121 |
|
|
| INFO LOG | SWR RP HD ARD | 5130 5131 |
|
|
| INFO LOG | |||||||||||
11582 MHz pol. H 22000 kS/s 2/3 1025 - 1 ~42.58 Mb/s C/N lock: 6.6 dB TDT [UTC]: © 2024 sat-charts.eu | BR Fernsehen Süd HD ARD | 5200 5201 |
|
|
| INFO LOG | BR Fernsehen Nord HD ARD | 5210 5201 |
|
|
| INFO LOG | NDR FS NDS HD ARD | 5220 5221 |
|
|
| INFO LOG | NDR FS MV HD ARD | 5230 5221 |
|
|
| INFO LOG | NDR FS HH HD ARD | 5240 5221 |
|
|
| INFO LOG | NDR FS SH HD ARD | 5250 5221 |
|
|
| INFO LOG | phoenix HD ARD | 5260 5261 |
|
|
| INFO LOG |
11836 MHz pol. H 27500 kS/s 3/4 1101 - 1 ~38.01 Mb/s C/N lock: 5.7 dB TDT [UTC]: © 2024 sat-charts.eu | Das Erste ARD | 100 101 |
|
|
| INFO LOG | BR Fernsehen Süd ARD | 200 201 |
|
|
| INFO LOG | hr-fernsehen ARD | 300 301 |
|
|
| INFO LOG | BR Fernsehen Nord ARD | 500 201 |
|
|
| INFO LOG | WDR Köln ARD | 600 601 |
|
|
| INFO LOG | SWR Fernsehen BW ARD | 800 801 |
|
|
| INFO LOG |
12109 MHz pol. H 27500 kS/s 3/4 1073 - 1 ~38.01 Mb/s C/N lock: 5.7 dB TDT [UTC]: © 2024 sat-charts.eu | rbb Brandenburg ARD | 500 601 |
|
|
| INFO LOG | rbb Berlin ARD | 600 601 |
|
|
| INFO LOG | ARD-TEST-1 ARD | 2100 601 |
|
|
| INFO LOG | NDR FS MV ARD | 2400 2601 |
|
|
| INFO LOG | NDR FS HH ARD | 2500 2601 |
|
|
| INFO LOG | NDR FS NDS ARD | 2600 2601 |
|
|
| INFO LOG | NDR FS SH ARD | 2700 2601 |
|
|
| INFO LOG | MDR Sachsen ARD | 2800 2901 |
|
|
| INFO LOG | MDR S-Anhalt ARD | 2900 2901 |
|
|
| INFO LOG | MDR Thüringen ARD | 3000 2901 |
|
|
| INFO LOG | SWR Fernsehen RP ARD | 3100 3101 |
|
|
| INFO LOG | ARD-Data-1 ARD | 5000 8191 | INFO LOG |
12265 MHz pol. H 27500 kS/s 3/4 1093 - 1 ~38.01 Mb/s C/N lock: 5.7 dB TDT [UTC]: © 2024 sat-charts.eu | Bayern 1 ARD BR | 100 101 |
| INFO LOG | Bayern 2 ARD BR | 110 111 |
| INFO LOG | BAYERN 3 ARD BR | 120 121 |
| INFO LOG | BR-KLASSIK ARD BR | 130 131 |
| INFO LOG | B5 aktuell ARD BR | 140 141 |
| INFO LOG | BAYERN plus ARD BR | 150 151 |
| INFO LOG | PULS ARD BR | 160 161 |
| INFO LOG | BR Heimat ARD BR | 170 171 |
| INFO LOG | B5 plus ARD BR | 180 181 |
| INFO LOG | hr1 ARD HR | 400 401 |
| INFO LOG | hr2 ARD HR | 410 411 |
| INFO LOG | hr3 ARD HR | 420 421 |
| INFO LOG | hr4 ARD HR | 430 431 |
| INFO LOG | YOU FM ARD HR | 450 451 |
| INFO LOG | hr-iNFO ARD HR | 460 461 |
| INFO LOG | MDR SACHSEN DD ARD MDR | 500 501 |
| INFO LOG | MDR S-ANHALT MD ARD MDR | 510 511 |
| INFO LOG | MDR THÃœRINGEN EF ARD MDR | 520 521 |
| INFO LOG | MDR KULTUR ARD MDR | 530 531 |
| INFO LOG | MDR JUMP ARD MDR | 540 541 |
| INFO LOG | MDR SPUTNIK ARD MDR | 550 551 |
| INFO LOG | MDR AKTUELL ARD MDR | 560 561 |
| INFO LOG | MDR KLASSIK ARD MDR | 570 571 |
| INFO LOG | NDR 2 NDS ARD NDR | 600 601 |
| INFO LOG | NDR Kultur ARD NDR | 610 611 |
| INFO LOG | NDR Info NDS ARD NDR | 620 621 |
| INFO LOG | N-JOY ARD NDR | 630 631 |
| INFO LOG | NDR 90,3 ARD NDR | 640 641 |
| INFO LOG | NDR1 Welle Nord KI ARD NDR | 650 651 |
| INFO LOG | NDR 1 Radio MV SN ARD NDR | 660 661 |
| INFO LOG | NDR 1 Nieders. HAN ARD NDR | 670 671 |
| INFO LOG | NDR Info Spez. ARD NDR | 680 681 |
| INFO LOG | NDR Blue ARD NDR | 690 691 |
| INFO LOG | NDR Plus ARD NDR | 695 696 |
| INFO LOG | Bremen Eins ARD RB | 700 701 |
| INFO LOG | Bremen Zwei ARD RB | 710 711 |
| INFO LOG | Bremen Vier ARD RB | 720 721 |
| INFO LOG | Inforadio ARD rbb | 800 801 |
| INFO LOG | rbbKultur ARD rbb | 810 811 |
| INFO LOG | Antenne Brandenburg ARD rbb | 820 821 |
| INFO LOG | rbb 88.8 ARD rbb | 830 831 |
| INFO LOG | radioeins ARD rbb | 840 841 |
| INFO LOG | Fritz ARD rbb | 3 0 | INFO LOG |
12421 MHz pol. H 27500 kS/s 3/4 1201 - 1 ~38.01 Mb/s C/N lock: 5.7 dB TDT [UTC]: © 2024 sat-charts.eu | WDR Bielefeld ARD | 300 501 |
|
|
| INFO LOG | WDR Dortmund ARD | 400 501 |
|
|
| INFO LOG | WDR Düsseldorf ARD | 500 501 |
|
|
| INFO LOG | WDR Essen ARD | 600 501 |
|
|
| INFO LOG | WDR Münster ARD | 700 501 |
|
|
| INFO LOG | WDR Siegen ARD | 800 501 |
|
|
| INFO LOG | WDR HD Köln ARD | 5500 5501 |
|
|
| INFO LOG | WDR HD Bielefeld ARD | 5510 5501 |
|
|
| INFO LOG | WDR HD Dortmund ARD | 5520 5501 |
|
|
| INFO LOG | WDR HD Düsseldorf ARD | 5530 5501 |
|
|
| INFO LOG | WDR HD Essen ARD | 5540 5501 |
|
|
| INFO LOG | WDR HD Münster ARD | 5550 5501 |
|
|
| INFO LOG | WDR HD Siegen ARD | 5560 5501 |
|
|
| INFO LOG | Radio Bremen TV ARD | 1200 1201 |
|
|
| INFO LOG | WDR Test A ARD | 1500 501 |
|
|
| INFO LOG |
12603 MHz pol. H 22000 kS/s 5/6 1111 - 1 ~33.79 Mb/s C/N lock: 6.7 dB TDT [UTC]: © 2024 sat-charts.eu | WDR Aachen ARD | 3400 3401 |
|
|
| INFO LOG | WDR Wuppertal ARD | 3500 3401 |
|
|
| INFO LOG | WDR Bonn ARD | 3600 3401 |
|
|
| INFO LOG | WDR Duisburg ARD | 3700 3401 |
|
|
| INFO LOG | WDR HD Aachen ARD | 5600 5601 |
|
|
| INFO LOG | WDR HD Wuppertal ARD | 5610 5601 |
|
|
| INFO LOG | WDR HD Bonn ARD | 5620 5601 |
|
|
| INFO LOG | WDR HD Duisburg ARD | 5630 5601 |
|
|
| INFO LOG |