[RiC]
(2020-02-16)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E: MTA Africa 11200 V 27500 5/6 More #
(2019-12-08)|Hispasat 30W-4/30W-5 at 30°W: RDP Ãfrica 12475 H 27500 7/8 More #
(2019-11-11)|Hispasat 30W-4/30W-5 at 30°W: RTP Ãfrica 12206 H 27500 3/4 More #
(2019-09-29)|Eutelsat 16A at 16°E: RiC 10928 H 30000 35 More #
(2018-11-04)|Astra 4A at 4.8°E: ALPHAMERIC UK - CISCO 1 12418 H 27500 3/4 More #
(2018-09-16)|Astra 4A at 4.8°E: ALPHAMERIC UK - CISCO 1 12418 H 27500 3/4 More #
(2018-07-29)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E: MTA Africa 11200 V 27500 5/6 More #
(2018-06-18)|Astra 4A at 4.8°E: ALPHAMERIC UK - CISCO 1 12418 H 27500 3/4 More #
(2018-06-18)|Eutelsat 7A at 7°E: AMERICAS CLASSICS 11471 H 30000 3/4 More #
(2018-03-04)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E: BBC Horn of Africa 12597 V 27500 3/4 More #
(2017-10-01)|Eutelsat 9A at 9°E: Rai Africa 11881 V 27500 2/3 More #
(2017-10-01)|Eutelsat 9A at 9°E: RAI Africa 11881 V 27500 2/3 More #
(2017-09-30)|Eutelsat 16A at 16°E: BoxAfrica 10928 H 30000 35 More #
(2017-09-03)|Eutelsat 9A at 9°E: RAI Africa 11938 H 27500 3/4 More #
(2017-09-03)|Eutelsat 9A at 9°E: Rai Africa 11881 V 27500 2/3 More #
(2017-08-20)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E: Crime District 12692 H 27500 3/4 More #
(2017-04-17)|Hot Bird 13B/13C/13E at 13.0°E: God TV Africa 11319 V 27500 3/4 More #
(2017-04-17)|Astra 4A at 4.8°E: Alphameric Studio with BTC Audio 12149 H 27500 3/4 More #
(2017-04-02)|Astra 4A at 4.8°E: Alphameric Studio with BTC Audio 12149 H 27500 3/4 More #
(2017-04-02)|Astra 4A at 4.8°E: Alphameric Studio and SIS+ (PVU1) 12149 H 27500 3/4 More #
(2017-04-02)|Astra 4A at 4.8°E: Alphameric Studio and SIS+ (PVU1) 12149 H 27500 3/4 More #
(2017-04-02)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E: God TV Africa 11319 V 27500 3/4 More #
(2017-01-08)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E: Crime District 12692 H 27500 3/4 More #
(2017-01-08)|Hot Bird 13B/13C/13D at 13.0°E: Crime District 12692 H 27500 3/4 More #
(2017-01-08)|Astra 4A at 4.8°E: ALPHAMERIC IRISH - CISCO 1 12418 H 27500 3/4 More #
(2017-01-08)|Astra 4A at 4.8°E: ALPHAMERIC UK WITH BTC 12418 H 27500 3/4 More #
(2016-07-31)|Eutelsat 7A at 7°E: AMERICAS CLASSICS 11616 V 30000 3/4 More #
(2016-02-29)|Eutelsat 16A at 16°E: Box Africa 11283 V 30000 2/3 More #
(2016-02-29)|Eutelsat 16A at 16°E: BOX Africa 11283 V 30000 2/3 More #
(2016-02-29)|Astra 4A at 4.8°E: Ginger HD€?ü€HTricolorTVVeletravel HD??ü€HricolorTVEureka LDÂŽ 12418 H 27500 3/4 More #
(2016-02-29)|Astra 4A at 4.8°E: ALPHAMERIC IRISH - CISCO 1 12418 H 27500 3/4 More #
(2016-02-29)|Astra 4A at 4.8°E: ALPHAMERIC UK - CISCO 1 12418 H 27500 3/4 More #
(2016-02-15)|Astra 4A at 4.8°E: ALPHAMERIC IRISH - CISCO 1 12418 H 27500 3/4 More #
(2016-02-15)|Astra 4A at 4.8°E: ALPHAMERIC UK - CISCO 1 12418 H 27500 3/4 More #
(2016-02-15)|Astra 4A at 4.8°E: Ginger HD€?ü€HTricolorTVVeletravel HD??ü€HricolorTVEureka LDÂŽ 12418 H 27500 3/4 More #
(2016-02-15)|Astra 4A at 4.8°E: ALPHAMERIC IRISH - CISCO 1 12265 H 27500 3/4 More #
(2016-02-15)|Astra 4A at 4.8°E: ALPHAMERIC UK - CISCO 1 12265 H 27500 3/4 More #
(2015-09-23)|Eutelsat 9A at 9°E: RAI Africa 11938 H 27500 3/4 More #
(2015-06-06)|Eutelsat 9A at 9°E: RFI Americas 5 11938 H 27500 3/4 More #
(2015-03-23)|Eutelsat 16A at 16°E: Box Africa 11283 V 30000 2/3 More #
(2015-03-16)|Eutelsat 9A at 9°E: RFI Americas 5 11938 H 27500 3/4 More #
(2015-03-02)|Eutelsat 16A at 16°E: Box Africa 11283 V 30000 2/3 More #
(2015-03-01)|Eutelsat 9A at 9°E: RFI Americas 5 11938 H 27500 3/4 More #
(2015-02-18)|Eutelsat 9A at 9°E: RFI Americas 5 11938 H 27500 3/4 More #
(2015-01-24)|Eutelsat 9A at 9°E: RFI Americas 5 11938 H 27500 3/4 More #
(2014-12-29)|Astra 4A at 4.8°E: Lifetime Africa 12303 H 25547 7/8 More #
(2014-12-29)|Eutelsat 9A at 9°E: RFI Americas 5 11938 H 27500 3/4 More #
(2014-11-30)|Astra 4A at 4.8°E: Lifetime Africa 12303 H 25547 7/8 More #
(2014-10-19)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E: RiC 12692 H 22000 5/6 More #
(2014-03-08)|Eutelsat 9A at 9°E: RFI Americas 5 11938 H 27500 3/4 More #
(2014-01-10)|Astra 4A at 4.8°E: ALPHAMERIC IRISH - CISCO 1 12418 H 27500 3/4 More #
(2014-01-10)|Astra 4A at 4.8°E: ALPHAMERIC UK - CISCO 1 12418 H 27500 3/4 More #
(2013-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2°E: price drop 11426 V 27500 2/3 More #
(2013-12-31)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2°E: Africa Channel 11259 V 27500 2/3 More #
(2013-12-31)|Eutelsat 9A at 9°E: RFI Americas 5 11938 H 27500 3/4 More #
(2013-12-01)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E: Iqraa Africa & Europe 12015 H 27500 3/4 More #
(2013-10-20)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2°E: Sports Generic Apps 12304 H 27500 2/3 More #
(2013-10-06)|Eutelsat 9A at 9°E: ESPN America HD (¸?? 31/07) 12226 V 27500 2/3 More #
(2013-09-23)|Eutelsat 9A at 9°E: ESPN America 11727 V 27500 3/4 More #
(2013-09-02)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E: Iqraa Africa & Europe 12015 H 27500 3/4 More #
(2013-08-31)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E: ESPN America HD 12382 H 27500 91 More #
(2013-08-30)|Eutelsat 7A at 7°E: ESPN America 10803 V 29900 3/4 More #
(2013-08-21)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W: ESPN America 12188 V 28000 7/8 More #
(2013-08-21)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W: ESPN America HD 11785 H 30000 3/4 More #
(2013-08-21)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W: ESPN America HD 11785 H 30000 3/4 More #
(2013-08-21)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W: ESPN America 10809 V 24500 7/8 More #
(2013-08-21)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W: ESPN America 10809 V 24500 7/8 More #
(2013-08-11)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E: ESPN America HD 12731 H 29900 3/4 More #
(2013-08-11)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E: ESPN America HD 12418 V 29900 2/3 More #
(2013-08-11)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E: ESPN America 10834 V 27500 3/4 More #
(2013-08-11)|Türksat 2A/3A at 42°E: Ericsson Service 11153 H 2221 5/6 More #
(2013-08-09)|Eutelsat 16A at 16°E: ESPN America 11386 H 30000 3/4 More #
(2013-07-15)|Eutelsat 9A at 9°E: ESPN America HD 12226 V 27500 2/3 More #
(2013-07-15)|Eutelsat 9A at 9°E: ESPN America HD (¸?? 31/07) 12226 V 27500 2/3 More #
(2013-07-14)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E: ESPN AMERICA 11096 H 29900 2/3 More #
(2013-06-25)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E: ESPN America 10834 V 27500 3/4 More #
(2013-06-01)|Eutelsat 12 West A at 12.5°W: True Movies 1 Africa 11406 V 27500 3/4 More #
(2013-06-01)|Eutelsat 9A at 9°E: Africable RT2 11919 V 27500 3/4 More #
(2013-06-01)|Eutelsat 9A at 9°E: Africable A24 11919 V 27500 3/4 More #
(2013-06-01)|Eutelsat 9A at 9°E: Africable RTB 11919 V 27500 3/4 More #
(2013-06-01)|Eutelsat 9A at 9°E: Africable 11919 V 27500 3/4 More #
(2013-05-07)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W: ESPN America 12188 V 28000 7/8 More #
(2013-05-01)|Astra 4A at 4.8°E: ALPHAMERIC IRISH NO 49s - CISCO 1 12418 H 27500 3/4 More #
(2013-05-01)|Astra 4A at 4.8°E: ALPHAMERIC UK NO 49s - CISCO 1 12418 H 27500 3/4 More #
(2013-04-30)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E: Iqraa Africa & Europe 12015 H 27500 3/4 More #
(2013-04-30)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E: Iqraa Africa & Europe 12015 H 27500 3/4 More #
(2013-04-17)|Eutelsat 9A at 9°E: Africable RT2 11919 V 27500 3/4 More #
(2013-04-17)|Eutelsat 9A at 9°E: Africable A24 11919 V 27500 3/4 More #
(2013-04-17)|Eutelsat 9A at 9°E: Africable RTB 11919 V 27500 3/4 More #
(2013-04-17)|Eutelsat 9A at 9°E: Africable 11919 V 27500 3/4 More #
(2013-01-27)|Astra 2A/2B/2F/1N & Eutelsat 28A at 28.2°E: Vegas Rainbow Riches 11778 V 27500 2/3 More #
(2012-12-24)|Eutelsat 33A at 33°E: Ericsson Service 12687 V 2221 5/6 More #
(2012-12-14)|Eutelsat 7A at 7°E: ESPN America 10803 V 29900 3/4 More #
(2012-12-02)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E: RIC 11243 H 22000 5/6 More #
(2012-11-22)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E: ESPN AMERICA 11096 H 29900 2/3 More #
(2012-11-03)|Eutelsat 9A at 9°E: Sawa N. Africa Radio 292 12303 V 27500 3/4 More #
(2012-11-03)|Eutelsat 9A at 9°E: Sawa N. Africa Radio 118 12303 V 27500 3/4 More #
(2012-11-03)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E: RiC 12692 H 22000 5/6 More #
(2012-11-01)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2°E: Vegas Rainbow Riches 11778 V 27500 2/3 More #
(2012-10-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2°E: Vox Africa 12524 H 27500 2/3 More #
(2012-10-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2°E: Vegas Rainbow Riches 11778 V 27500 2/3 More #
(2012-10-13)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2°E: Vegas Rainbow Riches 11565 V 27500 2/3 More #
(2012-10-08)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E: Iqraa Africa & Europe 12015 H 27500 3/4 More #
(2012-10-04)|Astra 4A at 4.8°E: Alphameric Games plus SIS 12418 H 27500 3/4 More #
(2012-10-04)|Astra 4A at 4.8°E: Alphameric Studio plus SIS 12418 H 27500 3/4 More #
(2012-09-28)|Astra 4A at 4.8°E: ALPHAMERIC IRISH - CISCO 1 12265 H 27500 3/4 More #
(2012-09-28)|Astra 4A at 4.8°E: ALPHAMERIC UK - CISCO 1 12265 H 27500 3/4 More #
(2012-09-25)|Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E: RiC 12692 H 22000 5/6 More #
(2012-09-22)|Eutelsat 5 West A at 5°W: RCF54 JERICO NANCY 12543 H 27500 3/4 More #
(2012-09-22)|Eutelsat 5 West A at 5°W: Radio Africa N01 10971 V 29950 7/8 More #
(2012-09-22)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W: ESPN America 12188 V 28000 7/8 More #
(2012-09-17)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E: ESPN America HD 12731 H 29900 3/4 More #
(2012-09-15)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E: ESPN America HD 12731 H 29900 3/4 More #
(2012-09-04)|Eutelsat 7A at 7°E: Africable 11220 H 27500 3/4 More #
(2012-08-31)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E: ESPN America HD 12418 V 29900 2/3 More #
(2012-08-24)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2°E: Africa Chnl+1 12607 H 27500 2/3 More #
(2012-08-24)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2°E: Africa Channel 12607 H 27500 2/3 More #
(2012-08-24)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2°E: eNCA Africa 12607 H 27500 2/3 More #
(2012-08-24)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2°E: Africa Channel 11261 H 27500 2/3 More #
(2012-07-31)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E: ESPN America 11117 V 27500 3/4 More #
(2012-07-26)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E: ESPN America HD 12418 V 29900 2/3 More #
(2012-07-19)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W: ESPN America 12188 V 28000 7/8 More #
(2012-07-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2°E: Africa ChanYel 11261 H 27500 2/3 More #
(2012-07-15)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2°E: Africa Channel 11261 H 27500 2/3 More #
(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E: ESPN America HD 12731 H 29900 3/4 More #
(2012-06-23)|Hot Bird 13A/13B/13C at 13.0°E: ESPN America HD 10775 H 29900 3/4 More #
(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2°E: Sports Generic Apps 12304 H 27500 2/3 More #
(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2°E: Vox Africa 11623 H 27500 2/3 More #
(2012-06-02)|Astra 2A/2B/2C/2D/1N & Eurobird 1 at 28.2°E: Africa Channel 11261 H 27500 2/3 More #
(2012-05-17)|Astra 4A at 4.8°E: Alphameric Games plus SIS 12418 H 27500 3/4 More #
(2012-05-17)|Astra 4A at 4.8°E: Alphameric Studio plus SIS 12418 H 27500 3/4 More #
(2012-05-02)|Eutelsat 9A at 9°E: Africa 7 11938 H 27500 3/4 More #
(2012-04-14)|Eutelsat 7A at 7°E: ESPN America HD 10927 V 30000 5/6 More #
(2012-04-14)|Eutelsat 7A at 7°E: ESPN America HD 10927 V 30000 5/6 More #
(2012-04-14)|Eutelsat 7A at 7°E: ESPN America 10803 V 29900 3/4 More #
(2012-04-14)|Eutelsat 7A at 7°E: ESPN America 10803 V 29900 3/4 More #
(2012-04-14)|Eutelsat 7A at 7°E: ESPN America 10803 V 29900 3/4 More #
(2012-03-29)|Eutelsat 7A at 7°E: AFRICA 24 10720 V 27500 3/4 More #
(2012-03-25)|Eutelsat 12 West A at 12.5°W: WWWamerica 11426 H 30000 5/6 More #
(2012-03-17)|Eutelsat 7A at 7°E: AFRICA 24 10720 V 27500 3/4 More #
(2012-03-17)|Eutelsat 7A at 7°E: AFRICA 24 10720 V 27500 3/4 More #
(2012-03-14)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W: ESPN America 10809 V 24500 7/8 More #
(2012-03-05)|Thor 5/6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W: ESPN America 12188 V 28000 7/8 More #
(2012-02-22)|Eutelsat W3C at 16°E: ESPN America 11386 H 30000 3/4 More #
(2012-02-22)|Eutelsat W3C at 16°E: ESPN America 11386 H 30000 3/4 More #
(2012-02-22)|Eutelsat W3A at 7°E: AFRICA 24 10720 V 27500 3/4 More #
(2012-02-22)|Eutelsat W3A at 7°E: AFRICA 24 10720 V 27500 3/4 More #
(2012-02-14)|Eutelsat W3C at 16°E: ESPN America 11386 H 30000 3/4 More #
(2012-02-14)|Eutelsat W3C at 16°E: ESPN America 11386 H 30000 3/4 More #
(2012-02-10)|Eutelsat W3A at 7°E: ESPN America HD 10927 V 30000 5/6 More #
(2012-02-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: ESPN America HD 10775 H 29900 3/4 More #
(2011-12-28)|Astra 4A at 4.8°E: Alphameric Studio and SIS+ (PVU1) 12149 H 27500 3/4 More #
(2011-11-11)|Eutelsat W3C at 16°E: ESPN America 11384 H 30000 3/4 More #
(2011-11-11)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E: ESPN America 11011 V 27500 3/4 More #
(2011-11-01)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2°E: ESPN America 11585 H 27500 2/3 More #
(2011-11-01)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2°E: ESPN America 11585 H 27500 2/3 More #
(2011-11-01)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2°E: Africa Channel 11261 H 27500 2/3 More #
(2011-09-18)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2°E: Vegas Rainbow Riches 12110 H 27500 2/3 More #
(2011-09-18)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2°E: Vegas Rainbow Riches 11565 V 27500 2/3 More #
(2011-09-02)|Eutelsat W3A at 7°E: ESPN America 10804 V 29900 3/4 More #
(2011-09-02)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: TELETOON AFRICA 12168 V 27500 3/4 More #
(2011-09-02)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: TELETOON AFRICA 12168 V 27500 3/4 More #
(2011-08-17)|Eutelsat W3A at 7°E: ESPN America 10928 H 30000 3/4 More #
(2011-08-16)|Eurobird 9A at 9°E: RAI Africa 11996 V 27500 3/4 More #
(2011-08-05)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2°E: price-drop tv 11390 V 27500 2/3 More #
(2011-08-05)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2°E: price drop 11390 V 27500 2/3 More #
(2011-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: Copa America 4 12731 H 29900 3/4 More #
(2011-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: Copa America 3 12731 H 29900 3/4 More #
(2011-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: Copa America 2 12731 H 29900 3/4 More #
(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2°E: ESPN America 11565 V 27500 2/3 More #
(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2°E: ESPN America 11565 V 27500 2/3 More #
(2011-07-26)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2°E: ESPN America 11565 V 27500 2/3 More #
(2011-07-25)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: Copa America 1 11958 V 27500 3/4 More #
(2011-07-17)|Eurobird 9A at 9°E: Africa 7 11938 H 27500 3/4 More #
(2011-07-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: Copa America 4 12731 H 29900 3/4 More #
(2011-07-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: Copa America 3 12731 H 29900 3/4 More #
(2011-07-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: Copa America 2 12731 H 29900 3/4 More #
(2011-07-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: Iqraa Africa & Europe 12015 H 27500 3/4 More #
(2011-07-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: Copa America 1 11958 V 27500 3/4 More #
(2011-06-30)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: ESPN America 12662 H 22000 5/6 More #
(2011-06-29)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: Sawa N. Africa Radio 118 12226 V 27500 3/4 More #
(2011-06-29)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: Sawa N. Africa Radio 292 12226 V 27500 3/4 More #
(2011-06-29)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: Sawa N. Africa 292 12226 V 27500 3/4 More #
(2011-06-29)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: Sawa N. Africa 118 12226 V 27500 3/4 More #
(2011-06-25)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: TELETOON AFRICA 12168 V 27500 3/4 More #
(2011-06-16)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: ESPN America (S) 12662 H 22000 5/6 More #
(2011-06-01)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: ESPN America 12662 H 22000 5/6 More #
(2011-05-14)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E: ESPN America 11011 V 27500 3/4 More #
(2011-03-20)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2°E: Africa Channel 11261 H 27500 2/3 More #
(2011-03-13)|Eutelsat W3A at 7°E: Africable 11345 H 27500 2/3 More #
(2011-03-13)|Eutelsat W3A at 7°E: AFRICABLE 11345 H 27500 2/3 More #
(2011-03-13)|Astra 1H/1G/3A at 23.5°E: ESPN America 12051 V 27500 3/4 More #
(2011-03-05)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: ESPN America 12662 H 22000 5/6 More #
(2011-02-28)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: Sawa N. Africa/Radio Farda 292 12226 V 27500 3/4 More #
(2011-02-28)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: Sawa N. Africa Radio 292 12226 V 27500 3/4 More #
(2011-02-25)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: Sawa N. Africa Radio 292 12226 V 27500 3/4 More #
(2011-02-25)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: Sawa N. Africa/Radio Farda 292 12226 V 27500 3/4 More #
(2011-02-08)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2°E: price-drop tv 11426 V 27500 2/3 More #
(2011-02-08)|Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 at 28.2°E: price-drop tv 11426 V 27500 2/3 More #
(2011-02-03)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: ESPN America 12662 H 22000 5/6 More #
(2011-02-01)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: ESPN America 12662 H 22000 5/6 More #
(2011-01-30)|Eurobird 9A at 9°E: RFI Americas 5 11938 H 27500 3/4 More #
(2011-01-30)|Eurobird 9A at 9°E: ESPN America 11727 V 27500 3/4 More #
(2011-01-18)|Astra 1H/1G/3A at 23.5°E: ESPN America 12051 V 27500 3/4 More #
(2011-01-12)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: ESPN America 12662 H 22000 5/6 More #
(2011-01-04)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: ESPN America HD 11875 H 27500 3/4 More #
(2010-12-11)|Astra 4A at 4.8°E: Alphameric Games and SIS+ (PVU1) 12188 H 27500 7/8 More #
(2010-12-11)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E: ESPN America 11138 H 27700 3/4 More #
(2010-11-21)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E: ANIMAX-AFRICA 10911 V 27500 3/4 More #
(2010-11-21)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E: SET AFRICA 10911 V 27500 3/4 More #
(2010-10-15)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: ESPN America 12635 V 27500 3/4 More #
(2010-10-14)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: ESPN America HD 11875 H 27500 3/4 More #
(2010-09-25)|Astra 4A at 4.8°E: Alphameric Games 12418 H 27500 3/4 More #
(2010-09-25)|Astra 4A at 4.8°E: Alphameric Studio 12418 H 27500 3/4 More #
(2010-09-25)|Astra 4A at 4.8°E: Alphameric Games and SIS+ (PVU1) 12188 H 27500 7/8 More #
(2010-09-25)|Astra 4A at 4.8°E: Alphameric Studio and SIS+ (PVU1) 12188 H 27500 7/8 More #
(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E: ESPN America 11585 H 27500 2/3 More #
(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E: ESPN America 11585 H 27500 2/3 More #
(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E: ESPN America 11585 H 27500 2/3 More #
(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E: price-drop tv 11426 V 27500 2/3 More #
(2010-08-27)|Astra 2A,2B,2C,2D/Eurobird 1 at 28,2E/28,5E: price-drop tv 11426 V 27500 2/3 More #
(2010-08-20)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: ESPN America 12662 H 22000 5/6 More #
(2010-08-03)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: ESPN America 12662 H 22000 5/6 More #
(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: ESPN America 12635 V 27500 3/4 More #
(2010-08-01)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: ESPN America 12034 V 27500 3/4 More #
(2010-07-15)|Eutelsat Sesat 1/W2M & Eurobird 16 at 15.8°E: ESPN America 11138 H 27700 3/4 More #
(2010-07-14)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: ESPN America 12034 V 27500 3/4 More #
(2010-07-01)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: ESPN America 12662 H 22000 5/6 More #
(2010-06-24)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: ESPN America 12662 H 22000 5/6 More #
(2010-06-12)|Eurobird 9A at 9°E: ESPN America 11727 V 27500 3/4 More #
(2010-05-12)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: ESPN America 12662 H 22000 5/6 More #
(2010-05-12)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: ESPN America (S) 12662 H 22000 5/6 More #
(2010-04-02)|Eutelsat W2 at 16.0°E: ESPN America 10930 H 27500 3/4 More #
(2010-04-02)|Eutelsat W2 at 16.0°E: ESPN America 10930 H 27500 3/4 More #
(2010-03-04)|Eurobird 9A at 9°E: ESPN America 12399 H 27500 3/4 More #
(2010-03-04)|Eutelsat W2 at 16.0°E: ESPN America 11140 H 27700 3/4 More #
(2010-03-04)|Eutelsat W2 at 16.0°E: ESPN America 11138 H 27700 3/4 More #
(2010-02-24)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: ESPN America 12662 H 22000 5/6 More #
(2010-02-01)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: ESPN America 12662 H 22000 5/6 More #
(2010-01-21)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: ESPN America 12662 H 22000 5/6 More #
(2009-12-30)|Eurobird 9A at 9°E: ESPN America 12399 H 27500 3/4 More #
(2009-12-29)|Eutelsat W3A at 7°E: RFI Americas 5 11283 V 27500 3/4 More #
(2009-12-29)|Eurobird 9A at 9°E: ESPN America 11727 V 27500 3/4 More #
(2009-12-29)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: Rai Africa 10992 V 27500 2/3 More #
(2009-12-29)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: ESPN America 12662 H 22000 5/6 More #
(2009-07-18)|Eurobird 9A at 9°E: RADIO INDO AFRICA 11747 H 27500 3/4 More #
(2009-07-07)|Eurobird 9A at 9°E: RADIO INDO AFRICA 11747 H 27500 3/4 More #
(2009-07-07)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: ESPN America 12662 H 22000 5/6 More #
(2009-07-03)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: ESPN America 12662 H 22000 5/6 More #
(2009-06-29)|Astra 1F/1G/1H/1KR/1L/1M at 19.2°E: ESPN America 12662 H 22000 5/6 More #
(2009-06-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: Sawa N. Africa/Radio Farda 292 12226 V 27500 3/4 More #
(2009-06-19)|Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E: Sawa N. Africa Radio 292 12226 V 27500 3/4 More #
